狠狠色丁香婷婷久久综合五月,激情婷婷丁香色五月综合深爱野花,婷婷伊人五月天色综合激情网,中文字幕在线激情日韩一区,五月丁香婷婷激激激综合网,狠狠五月激情丁香六月

公司新聞 行業新聞
10月17日蔬菜食材批發價格(2)
發布時間:2022-03-24 18:23:19 文章來源:紹興食堂承包

10月17日蔬菜食材批發價格(2)

10月17日食材蔬菜批發價,蔬菜配送批發價格
品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期  
番茄 0.60 1.00 1.40 普通 2014-10-17
柿子椒 0.50 0.75 1.00 普通 2014-10-17
尖椒 0.70 0.95 1.20 普通 2014-10-17
2.20 2.25 2.30 普通 2014-10-17
涼薯 0.40 0.45 0.50 普通 2014-10-17
土豆 0.50 0.75 1.00 普通 2014-10-17
鮮姜 2.00 2.50 3.00 普通 2014-10-17
2.00 5.75 9.50 普通 2014-10-17
鐵棍山藥 6.50 7.25 8.00 普通 2014-10-17
山藥 1.50 2.65 3.80 普通 2014-10-17
芋頭 2.00 2.15 2.30 普通 2014-10-17
長茄 0.60 0.75 0.90 普通 2014-10-17
紫甘藍 0.30 0.35 0.40 普通 2014-10-17
金絲南瓜 0.40 0.53 0.65 普通 2014-10-17
櫻西 1.20 1.30 1.40 普通 2014-10-17
牛蒡 2.50 2.75 3.00 普通 2014-10-17
紫薯 1.00 1.65 2.30 普通 2014-10-17
荸薺 4.50 4.75 5.00 普通 2014-10-17
花生 1.60 1.95 2.30 普通 2014-10-17
瓠子 0.50 0.75 1.00 普通 2014-10-17
油麥菜 1.00 1.10 1.20 普通 2014-10-17
鮮玉米 0.40 0.70 1.00 普通 2014-10-17
廣茄 0.30 0.65 1.00 普通 2014-10-17
西芹 0.90 0.95 1.00 普通 2014-10-17
白不老 1.50 2.25 3.00 普通 2014-10-17
油豆 1.00 1.90 2.80 普通 2014-10-17
苤藍 0.40 0.50 0.60 普通 2014-10-17
香芹 1.80 1.90 2.00 普通 2014-10-17
菠菜 1.50 1.75 2.00 普通 2014-10-17
莧菜 2.50 2.75 3.00 普通 2014-10-17
菊花菜 1.80 1.90 2.00 普通 2014-10-17
青蒜 1.80 2.00 2.20 普通 2014-10-17
蓋菜 1.60 1.80 2.00 普通 2014-10-17
芥蘭 1.80 1.90 2.00 普通 2014-10-17
菜心 1.30 1.40 1.50 普通 2014-10-17
紫貝 2.00 2.50 3.00 普通 2014-10-17
空心菜 2.50 3.00 3.50 普通 2014-10-17
雞毛菜 2.50 2.75 3.00 普通 2014-10-17
荊芥 2.50 3.25 4.00 普通 2014-10-17
紫蘇葉 2.30 2.65 3.00 普通 2014-10-17
豌豆苗 3.50 3.75 4.00 普通 2014-10-17
苦菊 1.00 1.75 2.50 普通 2014-10-17
快菜 1.30 1.40 1.50 普通 2014-10-17
穿心蓮 2.00 2.50 3.00 普通 2014-10-17
木耳菜 2.00 2.50 3.00 普通 2014-10-17
油菜 1.00 1.25 1.50 普通 2014-10-17
小白菜 1.00 1.10 1.20 普通 2014-10-17
油麥菜 1.30 1.40 1.50 普通 2014-10-17
奶白菜 3.50 4.25 5.00 普通 2014-10-17
散生菜 1.50 1.75 2.00 普通 2014-10-17
香蔥 1.60 1.90 2.20 普通 2014-10-17
茼蒿 3.00 3.50 4.00 普通 2014-10-17
蒿子稈 1.30 1.40 1.50 普通 2014-10-17
櫻桃蘿卜 1.30 1.65 2.00 普通 2014-10-17
鯉魚 3.50 4.00 4.50 <750g 2014-10-17
鯉魚 4.50 4.75 5.00 750g-1000g 2014-10-17
鯉魚 5.00 5.25 5.50 >1000g 2014-10-17
草魚 4.50 4.75 5.00 <750g 2014-10-17
草魚 5.00 5.50 6.00 750g-1000g 2014-10-17
草魚 6.50 6.50 6.50 >1000g 2014-10-17

寧波(bo)中(zhong)膳餐飲一直從事(shi)餐飲行(xing)業,對食(shi)材(cai)價(jia)格(ge)(ge)、蔬菜配送(song)價(jia)格(ge)(ge)也是相當了解,專業也樂(le)意向同行(xing)與合(he)(he)作商分享(xiang),以上價(jia)格(ge)(ge)信(xin)息是上海食(shi)堂(tang)承(cheng)包搜集的最新市(shi)場價(jia)格(ge)(ge)信(xin)息,信(xin)息渠道來自合(he)(he)作商報(bao)價(jia),農批市(shi)場報(bao)價(jia)等,由于(yu)不(bu)同地區價(jia)格(ge)(ge)不(bu)同,價(jia)格(ge)(ge)也會(hui)隨(sui)多(duo)種因素波(bo)動比較大如(ru)有錯(cuo)誤請(qing)致電:400-886-7077-,或者通過(guo)網站//bpword.com 在線反饋